ÜRÜN TANIMI | TANDEM DİNGİL GERİYE DEVİRMELİ / TANDEM AXLE BACK TIPPING | ||||||
YÜKLEME TONAJI | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T | 18T |
MARKA ADI | SERVET | SERVET | SERVET | SERVET | SERVET | SERVET | SERVET |
ÜRÜN KODU | SRVT06TABT | SRVT08TABT | SRVT10TABT | SRVT12TABT | SRVT14TABT | SRVT16TABT | SRVT18TABT |
İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK | 8400kg | 10600kg | 12900kg | 15100kg | 17400kg | 2050kg | 22250kg |
YÜKLEME KAPASİTESİ | 6000kg | 8000kg | 10000kg | 12000kg | 14000kg | 16000kg | 18000kg |
YÜKLEME KAPASİTESİ (Buğday 1 Ton=1,0416m3 | 10397kg | 11693kg | 12144kg | 13440kg | 15015kg | 16685kg | 19844kg |
BOŞ AĞIRLIK | 2400kg | 2600kg | 2900kg | 3100kg | 3400kg | 4050kg | 4250kg |
YÜK HACMİ | 10,83m3 | 12,18m3 | 12,65m3 | 14m3 | 15,64m3 | 17,38m3 | 20,67m3 |
YÜKLEME ALANI | 24,39m2 | 9,37m2 | 9,37m2 | 10m2 | 10,43m2 | 11,59m2 | 12,92m2 |
YÜKLEME KASASI İÇ UZUNLUK | 4220mm | 4420mm | 4420mm | 4720mm | 4920mm | 5220mm | 5820mm |
YÜKLEME KASASI İÇ GENİŞLİK | 2020mm | 2120mm | 2120mm | 2120mm | 2120mm | 2220mm | 2220mm |
BOYUTLAR; UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK | 4300/2100/600-300-300mm | 4500/2200/600-350-350mm | 4500/2200/700/350-300mm | 4800/2200/700-350-350mm | 5000/2200/700-400-400mm | 5300/2300/700-400-400mm | 5900/2300/800-400-400mm |
TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK | 5450/2200/2350mm | 5750/2300/2350mm | 5750/2300/2350mm | 6050/2300/2350mm | 6350/2300/2450mm | 6750/2400/2450mm | 7300/2400/2450mm |
PLATFROM YÜKSEKLİĞİ YERDEN ÖLÇÜLEN | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1200mm | 1400mm |
KAPAK YÜKSEKLİK | 600mm | 600mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
TABAN KALINLIK | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
YAN KAPAK KALINLIK | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm |
TEKERLEK İZİ | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
SÜSPANSİYON | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
LASTİKLER | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
AZAMİ HIZ | 40km | 40km | 40km | 40km | 40km | 40km | 40km |
DEVİRME SİSTEMİ | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
TELESKOPİK SİLİNDİR (Piston Kademe/Gerekli Yağ/Çalışma Basıncı) |
4 Stage/10 lt/160 bar | 4 Stage/10 lt/160 bar | 4 Stage/13 lt/160 bar | 4 Stage/22 lt/160 bar | 4 Stage/22 lt/200 bar | 4 Stage/22 lt/200 bar | 4 Stage/22 lt/200 bar |
FREN TİPİ | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
ŞASE | 180NPU | 180NPU | 200NPU | 200NPU | 200NPU | 200NPU | 200NPU |
EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ | 55HP | 55HP | 55HP | 55HP | 55HP | 55HP | 55HP |
DEVİRME AÇISI (Geri/Yan) | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
OPTIONALS | |||||||
DEVİRME SİSTEMİ | GERİYE DEVİRMELİ ÜÇ TARAFA DEVİRMELİ | GERİYE DEVİRMELİ ÜÇ TARAFA DEVİRMELİ | GERİYE DEVİRMELİ ÜÇ TARAFA DEVİRMELİ | GERİYE DEVİRMELİ ÜÇ TARAFA DEVİRMELİ | GERİYE DEVİRMELİ ÜÇ TARAFA DEVİRMELİ | ||
FREN TİPİ | HİDROLİK FREN / HAVA FREN | ||||||
SÜSPANSİYON | YAPRAK YAY / PARABOLİK | ||||||
LASTİKLER | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 400/60-15.5 | 285/70-19,5 | 285/70-19,5 | 500/50-17.5 | 550/60-22,5 |
12.5/80-15.3 | 400/60-15.5 | 500/50-17.5 | 435/50-19,5 | 435/50-19,5 | |||
500/50-17.5 | |||||||
ÇOK YÖNE AÇILIR KAPAK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ARKA FREN ÇIKIŞI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ARKA DAMPER YAĞ ÇIKIŞI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ARKA ÇEKİ DEMİRİ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TEKERLEKLİ KRİKO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HİDROLİK KRİKO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EKSTRA İLAVE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HELEZON KAPAK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MERDİVEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PLASTİK TAKIM DOLABI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PLASTİK SU TANKI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
YEDEK LASTİK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |